Inventory
2018 XF 7000 CrossTrek - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.6 in. (4.06 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 8000 High Country Limited ES (153) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 153 in. (388.62 cm) x 2.25 in. (5.72 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |
2018 XF 9000 High Country Limited (141) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 141 in. (358.14 cm) x 2.25 in. (5.72 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |
2018 XF 9000 High Country Limited (153) 1.75 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 153 in. (388.62 cm) x 1.75 in. (4.45 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |
2019 XF 8000 Cross Country Limited ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 530 lb. |
Displacement | 794cc |
2018 XF 6000 CrossTour ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Orange |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 x 146 x 1.35 in. |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 7000 CrossTour - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Orange |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 146 in. (370.84 cm) x 1.35 in. |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 9000 Cross Country Limited - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.75 in. (4.45 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2019 XF 9000 Cross Country Limited (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 605 lb. |
Displacement | 998cc |
2018 XF 6000 Cross Country Limited ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.75 in. (4.45 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2019 XF 6000 High Country ES (141) Orange - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 491 lb. |
Displacement | 599cc |
2018 XF 8000 Cross Country Limited ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.75 in. (4.45 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2019 XF 8000 High Country (141) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 487 lb. |
Displacement | 794cc |
2018 XF 6000 High Country ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Orange |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 141 in. (358.14 cm) x 2.25 in. (5.72 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |
2019 XF 8000 High Country Limited ES (141) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 502 509 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 XF 8000 High Country Limited ES (153) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 502 509 lb. |
Displacement | 794cc |
2018 XF 8000 High Country Limited ES (141) - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 141 in. (358.14 cm) x 2.25 in. (5.72 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |
2018 XF 9000 CrossTour - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 146 in. x 1.35 in. |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 6000 CrossTrek ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.6 in. (4.06 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 8000 CrossTrek ES - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.6 in. (4.06 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 8000 High Country - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Orange |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 141 in. (358.14 cm) x 2.25 in. (5.72 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |
2019 XF 9000 High Country Limited (153) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 39.5-41.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 573 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 XF 6000 Cross Country Limited ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 516 lb. |
Displacement | 599cc |
2018 XF 9000 CrossTrek - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Team Arctic Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 137 in. (347.98 cm) x 1.6 in. (4.06 cm) |
Ski Stance | 42-43 in. (106.68-109.22 cm) Adjustable |
2018 XF 9000 High Country Limited (153) 2.25 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Medium Green |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 153 in. (388.62 cm) x 2.25 in. (5.72 cm) |
Ski Stance | 38.5-42.5 in. (97.79-107.95 cm) Adjustable |